Шанси народитися в кожній країні
Близько 132 мільйонів людей народилося у 2023 році. Твій шанс народитися в певній країні дорівнює частці цієї країни в цих народженнях. Індія, Китай, Нігерія, Пакистан, Індонезія разом дали 39 % усіх життів. З джерела: UN WPP 2024
Грати українською Українська версія — перший машинний переклад, і носії мови її ще не перевіряли.
230 країн і територій, від найімовірніших до найменш імовірних
| Країна | Шанс | Частка народжень | Народжень на рік |
|---|---|---|---|
| Індія | 1 із 6 | 18% | 23.2 млн |
| Китай | 1 із 15 | 6.7% | 8.9 млн |
| Нігерія | 1 із 18 | 5.7% | 7.5 млн |
| Пакистан | 1 із 19 | 5.2% | 6.9 млн |
| Індонезія | 1 із 29 | 3.4% | 4.5 млн |
| Конго – Кіншаса | 1 із 30 | 3.3% | 4.4 млн |
| Ефіопія | 1 із 32 | 3.1% | 4.1 млн |
| Сполучені Штати | 1 із 36 | 2.8% | 3.7 млн |
| Бангладеш | 1 із 38 | 2.6% | 3.5 млн |
| Бразилія | 1 із 51 | 2.0% | 2.6 млн |
| Єгипет | 1 із 55 | 1.8% | 2.4 млн |
| Танзанія | 1 із 56 | 1.8% | 2.3 млн |
| Мексика | 1 із 65 | 1.5% | 2 млн |
| Філіппіни | 1 із 72 | 1.4% | 1.8 млн |
| Уганда | 1 із 77 | 1.3% | 1.7 млн |
| Судан | 1 із 79 | 1.3% | 1.7 млн |
| Кенія | 1 із 88 | 1.1% | 1.5 млн |
| Афганістан | 1 із 90 | 1.1% | 1.5 млн |
| Вʼєтнам | 1 із 95 | 1.1% | 1.4 млн |
| Ємен | 1 із 95 | 1.0% | 1.4 млн |
| Ангола | 1 із 96 | 1.0% | 1.4 млн |
| Росія | 1 із 102 | 0.98% | 1.3 млн |
| Мозамбік | 1 із 105 | 0.95% | 1.3 млн |
| Південно-Африканська Республіка | 1 із 111 | 0.90% | 1.2 млн |
| Іран | 1 із 113 | 0.89% | 1.2 млн |
| Ірак | 1 із 114 | 0.88% | 1.2 млн |
| Нігер | 1 із 121 | 0.83% | 1.1 млн |
| Туреччина | 1 із 123 | 0.81% | 1.1 млн |
| Мадагаскар | 1 із 132 | 0.76% | 1 млн |
| Кот-дʼІвуар | 1 із 133 | 0.75% | 997,000 |
| Камерун | 1 із 138 | 0.72% | 957,400 |
| Малі | 1 із 139 | 0.72% | 951,400 |
| Узбекистан | 1 із 140 | 0.71% | 943,500 |
| Алжир | 1 із 146 | 0.69% | 906,000 |
| Мʼянма (Бірма) | 1 із 146 | 0.68% | 903,800 |
| Гана | 1 із 149 | 0.67% | 888,900 |
| Чад | 1 із 161 | 0.62% | 819,100 |
| Сомалі | 1 із 167 | 0.60% | 788,800 |
| Японія | 1 із 176 | 0.57% | 749,900 |
| Буркіна-Фасо | 1 із 181 | 0.55% | 728,600 |
| Німеччина | 1 із 184 | 0.54% | 719,200 |
| Колумбія | 1 із 187 | 0.53% | 705,000 |
| Велика Британія | 1 із 192 | 0.52% | 688,400 |
| Замбія | 1 із 193 | 0.52% | 685,600 |
| Малаві | 1 із 199 | 0.50% | 662,300 |
| Франція | 1 із 207 | 0.48% | 638,900 |
| Марокко | 1 із 210 | 0.48% | 629,800 |
| Таїланд | 1 із 223 | 0.45% | 591,200 |
| Непал | 1 із 230 | 0.43% | 574,300 |
| Саудівська Аравія | 1 із 242 | 0.41% | 546,000 |
| Перу | 1 із 245 | 0.41% | 539,600 |
| Сенегал | 1 із 248 | 0.40% | 531,900 |
| Сирія | 1 із 253 | 0.39% | 521,600 |
| Аргентина | 1 із 262 | 0.38% | 503,800 |
| Зімбабве | 1 із 266 | 0.38% | 496,900 |
| Гвінея | 1 із 271 | 0.37% | 487,600 |
| Бенін | 1 із 276 | 0.36% | 478,100 |
| Бурунді | 1 із 287 | 0.35% | 460,900 |
| Малайзія | 1 із 303 | 0.33% | 436,000 |
| Венесуела | 1 із 309 | 0.32% | 427,000 |
| Казахстан | 1 із 323 | 0.31% | 409,400 |
| Руанда | 1 із 334 | 0.30% | 395,600 |
| Італія | 1 із 343 | 0.29% | 384,600 |
| Гватемала | 1 із 350 | 0.29% | 377,200 |
| Камбоджа | 1 із 365 | 0.27% | 361,600 |
| Канада | 1 із 370 | 0.27% | 356,700 |
| Північна Корея | 1 із 386 | 0.26% | 342,000 |
| Іспанія | 1 із 392 | 0.25% | 336,800 |
| Південний Судан | 1 із 402 | 0.25% | 328,300 |
| Шрі-Ланка | 1 із 408 | 0.25% | 324,100 |
| Польща | 1 із 416 | 0.24% | 317,900 |
| Австралія | 1 із 434 | 0.23% | 304,300 |
| Того | 1 із 456 | 0.22% | 289,800 |
| Таджикистан | 1 із 487 | 0.21% | 271,400 |
| Еквадор | 1 із 489 | 0.20% | 270,300 |
| Болівія | 1 із 508 | 0.20% | 260,200 |
| Сьєрра-Леоне | 1 із 510 | 0.20% | 258,900 |
| Гаїті | 1 із 511 | 0.20% | 258,300 |
| Папуа-Нова Гвінея | 1 із 517 | 0.19% | 255,300 |
| Центральноафриканська Республіка | 1 із 553 | 0.18% | 238,900 |
| Південна Корея | 1 із 559 | 0.18% | 236,400 |
| Йорданія | 1 із 560 | 0.18% | 235,800 |
| Гондурас | 1 із 565 | 0.18% | 233,800 |
| Україна | 1 із 623 | 0.16% | 212,200 |
| Домініканська Республіка | 1 із 650 | 0.15% | 203,200 |
| Конго – Браззавіль | 1 із 698 | 0.14% | 189,400 |
| Румунія | 1 із 720 | 0.14% | 183,600 |
| Чилі | 1 із 750 | 0.13% | 176,200 |
| Мавританія | 1 із 764 | 0.13% | 172,900 |
| Ізраїль | 1 із 767 | 0.13% | 172,300 |
| Ліберія | 1 із 777 | 0.13% | 170,100 |
| Нідерланди | 1 із 787 | 0.13% | 167,800 |
| Туніс | 1 із 788 | 0.13% | 167,700 |
| Лаос | 1 із 810 | 0.12% | 163,000 |
| Туркменістан | 1 із 825 | 0.12% | 160,100 |
| Киргизстан | 1 із 876 | 0.11% | 150,800 |
| Палестинські території | 1 із 902 | 0.11% | 146,400 |
| Парагвай | 1 із 966 | 0.10% | 136,800 |
| Тайвань | 1 із 998 | 0.10% | 132,400 |
| Нікарагуа | 1 із 999 | 0.10% | 132,200 |
| Азербайджан | 1 із 1,056 | <0.1% | 125,100 |
| Лівія | 1 із 1,062 | <0.1% | 124,400 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | 1 із 1,270 | <0.1% | 104,000 |
| Бельгія | 1 із 1,299 | <0.1% | 101,700 |
| Сальвадор | 1 із 1,329 | <0.1% | 99,400 |
| Еритрея | 1 із 1,333 | <0.1% | 99,100 |
| Швеція | 1 із 1,349 | <0.1% | 97,900 |
| Куба | 1 із 1,378 | <0.1% | 95,900 |
| Ліван | 1 із 1,417 | <0.1% | 93,200 |
| Чехія | 1 із 1,439 | <0.1% | 91,800 |
| Португалія | 1 із 1,526 | <0.1% | 86,600 |
| Угорщина | 1 із 1,547 | <0.1% | 85,400 |
| Оман | 1 із 1,552 | <0.1% | 85,100 |
| Швейцарія | 1 із 1,578 | <0.1% | 83,700 |
| Гамбія | 1 із 1,609 | <0.1% | 82,100 |
| Австрія | 1 із 1,713 | <0.1% | 77,100 |
| Намібія | 1 із 1,722 | <0.1% | 76,700 |
| Греція | 1 із 1,793 | <0.1% | 73,700 |
| Панама | 1 із 1,848 | <0.1% | 71,500 |
| Габон | 1 із 1,923 | <0.1% | 68,700 |
| Білорусь | 1 із 2,032 | <0.1% | 65,000 |
| Монголія | 1 із 2,032 | <0.1% | 65,000 |
| Гвінея-Бісау | 1 із 2,042 | <0.1% | 64,700 |
| Болгарія | 1 із 2,110 | <0.1% | 62,600 |
| Ботсвана | 1 із 2,155 | <0.1% | 61,300 |
| Сербія | 1 із 2,209 | <0.1% | 59,800 |
| Нова Зеландія | 1 із 2,232 | <0.1% | 59,200 |
| Данія | 1 із 2,286 | <0.1% | 57,800 |
| Лесото | 1 із 2,372 | <0.1% | 55,700 |
| Екваторіальна Гвінея | 1 із 2,415 | <0.1% | 54,700 |
| Ірландія | 1 із 2,479 | <0.1% | 53,300 |
| Словаччина | 1 із 2,526 | <0.1% | 52,300 |
| Коста-Рика | 1 із 2,541 | <0.1% | 52,000 |
| Норвегія | 1 із 2,565 | <0.1% | 51,500 |
| Кувейт | 1 із 2,680 | <0.1% | 49,300 |
| Сінгапур | 1 із 2,781 | <0.1% | 47,500 |
| Грузія | 1 із 3,016 | <0.1% | 43,800 |
| Фінляндія | 1 із 3,030 | <0.1% | 43,600 |
| Гонконг | 1 із 3,199 | <0.1% | 41,300 |
| Вірменія | 1 із 3,807 | <0.1% | 34,700 |
| Уругвай | 1 із 3,955 | <0.1% | 33,400 |
| Ямайка | 1 із 4,003 | <0.1% | 33,000 |
| Молдова | 1 із 4,003 | <0.1% | 33,000 |
| Хорватія | 1 із 4,207 | <0.1% | 31,400 |
| Тимор-Лешті | 1 із 4,317 | <0.1% | 30,600 |
| Есватіні | 1 із 4,463 | <0.1% | 29,600 |
| Катар | 1 із 4,478 | <0.1% | 29,500 |
| Албанія | 1 із 4,587 | <0.1% | 28,800 |
| Боснія і Герцеговина | 1 із 5,370 | <0.1% | 24,600 |
| Комори | 1 із 5,414 | <0.1% | 24,400 |
| Джибуті | 1 із 5,528 | <0.1% | 23,900 |
| Соломонові Острови | 1 із 6,145 | <0.1% | 21,500 |
| Литва | 1 із 6,173 | <0.1% | 21,400 |
| Косово | 1 із 6,444 | <0.1% | 20,500 |
| Бахрейн | 1 із 6,740 | <0.1% | 19,600 |
| Пуерто-Рико | 1 із 6,990 | <0.1% | 18,900 |
| Словенія | 1 із 7,380 | <0.1% | 17,900 |
| Північна Македонія | 1 із 7,817 | <0.1% | 16,900 |
| Гаяна | 1 із 7,864 | <0.1% | 16,800 |
| Фіджі | 1 із 7,958 | <0.1% | 16,600 |
| Тринідад і Тобаго | 1 із 8,206 | <0.1% | 16,100 |
| Кіпр | 1 із 9,111 | <0.1% | 14,500 |
| Латвія | 1 із 9,304 | <0.1% | 14,200 |
| Реюньйон | 1 із 11,009 | <0.1% | 12,000 |
| Маврикій | 1 із 11,196 | <0.1% | 11,800 |
| Майотта | 1 із 11,796 | <0.1% | 11,200 |
| Естонія | 1 із 12,010 | <0.1% | 11,000 |
| Суринам | 1 із 12,120 | <0.1% | 10,900 |
| Бутан | 1 із 13,211 | <0.1% | 10,000 |
| Західна Сахара | 1 із 14,679 | <0.1% | 9,000 |
| Вануату | 1 із 14,679 | <0.1% | 9,000 |
| Французька Гвіана | 1 із 17,157 | <0.1% | 7,700 |
| Беліз | 1 із 17,853 | <0.1% | 7,400 |
| Чорногорія | 1 із 18,873 | <0.1% | 7,000 |
| Люксембург | 1 із 19,146 | <0.1% | 6,900 |
| Сан-Томе і Принсіпі | 1 із 20,325 | <0.1% | 6,500 |
| Кабо-Верде | 1 із 20,642 | <0.1% | 6,400 |
| Бруней | 1 із 21,308 | <0.1% | 6,200 |
| Мальдіви | 1 із 22,778 | <0.1% | 5,800 |
| Самоа | 1 із 24,020 | <0.1% | 5,500 |
| Макао | 1 із 29,358 | <0.1% | 4,500 |
| Багамські Острови | 1 із 30,723 | <0.1% | 4,300 |
| Ісландія | 1 із 30,723 | <0.1% | 4,300 |
| Гваделупа | 1 із 31,455 | <0.1% | 4,200 |
| Мальта | 1 із 31,455 | <0.1% | 4,200 |
| Нова Каледонія | 1 із 32,222 | <0.1% | 4,100 |
| Мартиніка | 1 із 35,705 | <0.1% | 3,700 |
| Кірибаті | 1 із 38,856 | <0.1% | 3,400 |
| Барбадос | 1 із 41,284 | <0.1% | 3,200 |
| Французька Полінезія | 1 із 42,616 | <0.1% | 3,100 |
| Гуам | 1 із 45,555 | <0.1% | 2,900 |
| Мікронезія | 1 із 52,844 | <0.1% | 2,500 |
| Тонга | 1 із 55,046 | <0.1% | 2,400 |
| Сент-Люсія | 1 із 66,055 | <0.1% | 2,000 |
| Сейшельські Острови | 1 із 77,712 | <0.1% | 1,700 |
| Кюрасао | 1 із 94,364 | <0.1% | 1,400 |
| Гренада | 1 із 94,364 | <0.1% | 1,400 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 1 із 110,092 | <0.1% | 1,200 |
| Антигуа і Барбуда | 1 із 120,100 | <0.1% | 1,100 |
| Аруба | 1 із 132,110 | <0.1% | 1,000 |
| Віргінські Острови (США) | 1 із 132,110 | <0.1% | 1,000 |
| Кайманові Острови | 1 із 146,789 | <0.1% | 900 |
| Джерсі | 1 із 146,789 | <0.1% | 900 |
| Гренландія | 1 із 165,137 | <0.1% | 800 |
| Маршаллові Острови | 1 із 165,137 | <0.1% | 800 |
| Американське Самоа | 1 із 188,728 | <0.1% | 700 |
| Домініка | 1 із 188,728 | <0.1% | 700 |
| Фарерські Острови | 1 із 188,728 | <0.1% | 700 |
| Острів Мен | 1 із 188,728 | <0.1% | 700 |
| Андорра | 1 із 220,183 | <0.1% | 600 |
| Північні Маріанські Острови | 1 із 220,183 | <0.1% | 600 |
| Бермудські Острови | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Гернсі | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Гібралтар | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Сент-Кітс і Невіс | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Сен-Мартен | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Острови Теркс і Кайкос | 1 із 264,220 | <0.1% | 500 |
| Ліхтенштейн | 1 із 330,275 | <0.1% | 400 |
| Монако | 1 із 330,275 | <0.1% | 400 |
| Сінт-Мартен | 1 із 330,275 | <0.1% | 400 |
| Карибські Нідерланди | 1 із 440,366 | <0.1% | 300 |
| Науру | 1 із 440,366 | <0.1% | 300 |
| Британські Віргінські острови | 1 із 440,366 | <0.1% | 300 |
| Острови Кука | 1 із 660,550 | <0.1% | 200 |
| Палау | 1 із 660,550 | <0.1% | 200 |
| Сан-Марино | 1 із 660,550 | <0.1% | 200 |
| Тувалу | 1 із 660,550 | <0.1% | 200 |
| Ангілья | 1 із 1,321,099 | <0.1% | 100 |
| Сен-Бартелемі | 1 із 1,321,099 | <0.1% | 100 |
| Уолліс і Футуна | 1 із 1,321,099 | <0.1% | 100 |
З джерела: UN WPP 2024 Народження у 2023 році. «1 із N» — це кількість народжень у світі, поділена на кількість народжень у країні, округлена.