Шансы родиться в каждой стране
Около 132 миллионов людей родились в 2023 году. Твой шанс родиться в той или иной стране равен её доле в этих рождениях. Индия, Китай, Нигерия, Пакистан, Индонезия вместе дали 39 % всех жизней. Источник указан: UN WPP 2024
Играть по-русски Русская версия — первый машинный перевод, ещё не проверенный носителями языка.
230 стран и территорий — от самых до наименее вероятных
| Страна | Шанс | Доля рождений | Рождений в год |
|---|---|---|---|
| Индия | 1 из 6 | 18% | 23.2 млн |
| Китай | 1 из 15 | 6.7% | 8.9 млн |
| Нигерия | 1 из 18 | 5.7% | 7.5 млн |
| Пакистан | 1 из 19 | 5.2% | 6.9 млн |
| Индонезия | 1 из 29 | 3.4% | 4.5 млн |
| Конго - Киншаса | 1 из 30 | 3.3% | 4.4 млн |
| Эфиопия | 1 из 32 | 3.1% | 4.1 млн |
| Соединенные Штаты | 1 из 36 | 2.8% | 3.7 млн |
| Бангладеш | 1 из 38 | 2.6% | 3.5 млн |
| Бразилия | 1 из 51 | 2.0% | 2.6 млн |
| Египет | 1 из 55 | 1.8% | 2.4 млн |
| Танзания | 1 из 56 | 1.8% | 2.3 млн |
| Мексика | 1 из 65 | 1.5% | 2 млн |
| Филиппины | 1 из 72 | 1.4% | 1.8 млн |
| Уганда | 1 из 77 | 1.3% | 1.7 млн |
| Судан | 1 из 79 | 1.3% | 1.7 млн |
| Кения | 1 из 88 | 1.1% | 1.5 млн |
| Афганистан | 1 из 90 | 1.1% | 1.5 млн |
| Вьетнам | 1 из 95 | 1.1% | 1.4 млн |
| Йемен | 1 из 95 | 1.0% | 1.4 млн |
| Ангола | 1 из 96 | 1.0% | 1.4 млн |
| Россия | 1 из 102 | 0.98% | 1.3 млн |
| Мозамбик | 1 из 105 | 0.95% | 1.3 млн |
| Южно-Африканская Республика | 1 из 111 | 0.90% | 1.2 млн |
| Иран | 1 из 113 | 0.89% | 1.2 млн |
| Ирак | 1 из 114 | 0.88% | 1.2 млн |
| Нигер | 1 из 121 | 0.83% | 1.1 млн |
| Турция | 1 из 123 | 0.81% | 1.1 млн |
| Мадагаскар | 1 из 132 | 0.76% | 1 млн |
| Кот-д’Ивуар | 1 из 133 | 0.75% | 997,000 |
| Камерун | 1 из 138 | 0.72% | 957,400 |
| Мали | 1 из 139 | 0.72% | 951,400 |
| Узбекистан | 1 из 140 | 0.71% | 943,500 |
| Алжир | 1 из 146 | 0.69% | 906,000 |
| Мьянма (Бирма) | 1 из 146 | 0.68% | 903,800 |
| Гана | 1 из 149 | 0.67% | 888,900 |
| Чад | 1 из 161 | 0.62% | 819,100 |
| Сомали | 1 из 167 | 0.60% | 788,800 |
| Япония | 1 из 176 | 0.57% | 749,900 |
| Буркина-Фасо | 1 из 181 | 0.55% | 728,600 |
| Германия | 1 из 184 | 0.54% | 719,200 |
| Колумбия | 1 из 187 | 0.53% | 705,000 |
| Великобритания | 1 из 192 | 0.52% | 688,400 |
| Замбия | 1 из 193 | 0.52% | 685,600 |
| Малави | 1 из 199 | 0.50% | 662,300 |
| Франция | 1 из 207 | 0.48% | 638,900 |
| Марокко | 1 из 210 | 0.48% | 629,800 |
| Таиланд | 1 из 223 | 0.45% | 591,200 |
| Непал | 1 из 230 | 0.43% | 574,300 |
| Саудовская Аравия | 1 из 242 | 0.41% | 546,000 |
| Перу | 1 из 245 | 0.41% | 539,600 |
| Сенегал | 1 из 248 | 0.40% | 531,900 |
| Сирия | 1 из 253 | 0.39% | 521,600 |
| Аргентина | 1 из 262 | 0.38% | 503,800 |
| Зимбабве | 1 из 266 | 0.38% | 496,900 |
| Гвинея | 1 из 271 | 0.37% | 487,600 |
| Бенин | 1 из 276 | 0.36% | 478,100 |
| Бурунди | 1 из 287 | 0.35% | 460,900 |
| Малайзия | 1 из 303 | 0.33% | 436,000 |
| Венесуэла | 1 из 309 | 0.32% | 427,000 |
| Казахстан | 1 из 323 | 0.31% | 409,400 |
| Руанда | 1 из 334 | 0.30% | 395,600 |
| Италия | 1 из 343 | 0.29% | 384,600 |
| Гватемала | 1 из 350 | 0.29% | 377,200 |
| Камбоджа | 1 из 365 | 0.27% | 361,600 |
| Канада | 1 из 370 | 0.27% | 356,700 |
| КНДР | 1 из 386 | 0.26% | 342,000 |
| Испания | 1 из 392 | 0.25% | 336,800 |
| Южный Судан | 1 из 402 | 0.25% | 328,300 |
| Шри-Ланка | 1 из 408 | 0.25% | 324,100 |
| Польша | 1 из 416 | 0.24% | 317,900 |
| Австралия | 1 из 434 | 0.23% | 304,300 |
| Того | 1 из 456 | 0.22% | 289,800 |
| Таджикистан | 1 из 487 | 0.21% | 271,400 |
| Эквадор | 1 из 489 | 0.20% | 270,300 |
| Боливия | 1 из 508 | 0.20% | 260,200 |
| Сьерра-Леоне | 1 из 510 | 0.20% | 258,900 |
| Гаити | 1 из 511 | 0.20% | 258,300 |
| Папуа — Новая Гвинея | 1 из 517 | 0.19% | 255,300 |
| Центрально-Африканская Республика | 1 из 553 | 0.18% | 238,900 |
| Республика Корея | 1 из 559 | 0.18% | 236,400 |
| Иордания | 1 из 560 | 0.18% | 235,800 |
| Гондурас | 1 из 565 | 0.18% | 233,800 |
| Украина | 1 из 623 | 0.16% | 212,200 |
| Доминиканская Республика | 1 из 650 | 0.15% | 203,200 |
| Конго - Браззавиль | 1 из 698 | 0.14% | 189,400 |
| Румыния | 1 из 720 | 0.14% | 183,600 |
| Чили | 1 из 750 | 0.13% | 176,200 |
| Мавритания | 1 из 764 | 0.13% | 172,900 |
| Израиль | 1 из 767 | 0.13% | 172,300 |
| Либерия | 1 из 777 | 0.13% | 170,100 |
| Нидерланды | 1 из 787 | 0.13% | 167,800 |
| Тунис | 1 из 788 | 0.13% | 167,700 |
| Лаос | 1 из 810 | 0.12% | 163,000 |
| Туркменистан | 1 из 825 | 0.12% | 160,100 |
| Киргизия | 1 из 876 | 0.11% | 150,800 |
| Палестинские территории | 1 из 902 | 0.11% | 146,400 |
| Парагвай | 1 из 966 | 0.10% | 136,800 |
| Тайвань | 1 из 998 | 0.10% | 132,400 |
| Никарагуа | 1 из 999 | 0.10% | 132,200 |
| Азербайджан | 1 из 1,056 | <0.1% | 125,100 |
| Ливия | 1 из 1,062 | <0.1% | 124,400 |
| ОАЭ | 1 из 1,270 | <0.1% | 104,000 |
| Бельгия | 1 из 1,299 | <0.1% | 101,700 |
| Сальвадор | 1 из 1,329 | <0.1% | 99,400 |
| Эритрея | 1 из 1,333 | <0.1% | 99,100 |
| Швеция | 1 из 1,349 | <0.1% | 97,900 |
| Куба | 1 из 1,378 | <0.1% | 95,900 |
| Ливан | 1 из 1,417 | <0.1% | 93,200 |
| Чехия | 1 из 1,439 | <0.1% | 91,800 |
| Португалия | 1 из 1,526 | <0.1% | 86,600 |
| Венгрия | 1 из 1,547 | <0.1% | 85,400 |
| Оман | 1 из 1,552 | <0.1% | 85,100 |
| Швейцария | 1 из 1,578 | <0.1% | 83,700 |
| Гамбия | 1 из 1,609 | <0.1% | 82,100 |
| Австрия | 1 из 1,713 | <0.1% | 77,100 |
| Намибия | 1 из 1,722 | <0.1% | 76,700 |
| Греция | 1 из 1,793 | <0.1% | 73,700 |
| Панама | 1 из 1,848 | <0.1% | 71,500 |
| Габон | 1 из 1,923 | <0.1% | 68,700 |
| Беларусь | 1 из 2,032 | <0.1% | 65,000 |
| Монголия | 1 из 2,032 | <0.1% | 65,000 |
| Гвинея-Бисау | 1 из 2,042 | <0.1% | 64,700 |
| Болгария | 1 из 2,110 | <0.1% | 62,600 |
| Ботсвана | 1 из 2,155 | <0.1% | 61,300 |
| Сербия | 1 из 2,209 | <0.1% | 59,800 |
| Новая Зеландия | 1 из 2,232 | <0.1% | 59,200 |
| Дания | 1 из 2,286 | <0.1% | 57,800 |
| Лесото | 1 из 2,372 | <0.1% | 55,700 |
| Экваториальная Гвинея | 1 из 2,415 | <0.1% | 54,700 |
| Ирландия | 1 из 2,479 | <0.1% | 53,300 |
| Словакия | 1 из 2,526 | <0.1% | 52,300 |
| Коста-Рика | 1 из 2,541 | <0.1% | 52,000 |
| Норвегия | 1 из 2,565 | <0.1% | 51,500 |
| Кувейт | 1 из 2,680 | <0.1% | 49,300 |
| Сингапур | 1 из 2,781 | <0.1% | 47,500 |
| Грузия | 1 из 3,016 | <0.1% | 43,800 |
| Финляндия | 1 из 3,030 | <0.1% | 43,600 |
| Гонконг | 1 из 3,199 | <0.1% | 41,300 |
| Армения | 1 из 3,807 | <0.1% | 34,700 |
| Уругвай | 1 из 3,955 | <0.1% | 33,400 |
| Ямайка | 1 из 4,003 | <0.1% | 33,000 |
| Молдова | 1 из 4,003 | <0.1% | 33,000 |
| Хорватия | 1 из 4,207 | <0.1% | 31,400 |
| Восточный Тимор | 1 из 4,317 | <0.1% | 30,600 |
| Эсватини | 1 из 4,463 | <0.1% | 29,600 |
| Катар | 1 из 4,478 | <0.1% | 29,500 |
| Албания | 1 из 4,587 | <0.1% | 28,800 |
| Босния и Герцеговина | 1 из 5,370 | <0.1% | 24,600 |
| Коморы | 1 из 5,414 | <0.1% | 24,400 |
| Джибути | 1 из 5,528 | <0.1% | 23,900 |
| Соломоновы о-ва | 1 из 6,145 | <0.1% | 21,500 |
| Литва | 1 из 6,173 | <0.1% | 21,400 |
| Косово | 1 из 6,444 | <0.1% | 20,500 |
| Бахрейн | 1 из 6,740 | <0.1% | 19,600 |
| Пуэрто-Рико | 1 из 6,990 | <0.1% | 18,900 |
| Словения | 1 из 7,380 | <0.1% | 17,900 |
| Северная Македония | 1 из 7,817 | <0.1% | 16,900 |
| Гайана | 1 из 7,864 | <0.1% | 16,800 |
| Фиджи | 1 из 7,958 | <0.1% | 16,600 |
| Тринидад и Тобаго | 1 из 8,206 | <0.1% | 16,100 |
| Кипр | 1 из 9,111 | <0.1% | 14,500 |
| Латвия | 1 из 9,304 | <0.1% | 14,200 |
| Реюньон | 1 из 11,009 | <0.1% | 12,000 |
| Маврикий | 1 из 11,196 | <0.1% | 11,800 |
| Майотта | 1 из 11,796 | <0.1% | 11,200 |
| Эстония | 1 из 12,010 | <0.1% | 11,000 |
| Суринам | 1 из 12,120 | <0.1% | 10,900 |
| Бутан | 1 из 13,211 | <0.1% | 10,000 |
| Западная Сахара | 1 из 14,679 | <0.1% | 9,000 |
| Вануату | 1 из 14,679 | <0.1% | 9,000 |
| Французская Гвиана | 1 из 17,157 | <0.1% | 7,700 |
| Белиз | 1 из 17,853 | <0.1% | 7,400 |
| Черногория | 1 из 18,873 | <0.1% | 7,000 |
| Люксембург | 1 из 19,146 | <0.1% | 6,900 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1 из 20,325 | <0.1% | 6,500 |
| Кабо-Верде | 1 из 20,642 | <0.1% | 6,400 |
| Бруней | 1 из 21,308 | <0.1% | 6,200 |
| Мальдивы | 1 из 22,778 | <0.1% | 5,800 |
| Самоа | 1 из 24,020 | <0.1% | 5,500 |
| Макао | 1 из 29,358 | <0.1% | 4,500 |
| Багамы | 1 из 30,723 | <0.1% | 4,300 |
| Исландия | 1 из 30,723 | <0.1% | 4,300 |
| Гваделупа | 1 из 31,455 | <0.1% | 4,200 |
| Мальта | 1 из 31,455 | <0.1% | 4,200 |
| Новая Каледония | 1 из 32,222 | <0.1% | 4,100 |
| Мартиника | 1 из 35,705 | <0.1% | 3,700 |
| Кирибати | 1 из 38,856 | <0.1% | 3,400 |
| Барбадос | 1 из 41,284 | <0.1% | 3,200 |
| Французская Полинезия | 1 из 42,616 | <0.1% | 3,100 |
| Гуам | 1 из 45,555 | <0.1% | 2,900 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 1 из 52,844 | <0.1% | 2,500 |
| Тонга | 1 из 55,046 | <0.1% | 2,400 |
| Сент-Люсия | 1 из 66,055 | <0.1% | 2,000 |
| Сейшельские о-ва | 1 из 77,712 | <0.1% | 1,700 |
| Кюрасао | 1 из 94,364 | <0.1% | 1,400 |
| Гренада | 1 из 94,364 | <0.1% | 1,400 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 из 110,092 | <0.1% | 1,200 |
| Антигуа и Барбуда | 1 из 120,100 | <0.1% | 1,100 |
| Аруба | 1 из 132,110 | <0.1% | 1,000 |
| Виргинские о-ва (США) | 1 из 132,110 | <0.1% | 1,000 |
| о-ва Кайман | 1 из 146,789 | <0.1% | 900 |
| Джерси | 1 из 146,789 | <0.1% | 900 |
| Гренландия | 1 из 165,137 | <0.1% | 800 |
| Маршалловы о-ва | 1 из 165,137 | <0.1% | 800 |
| Американское Самоа | 1 из 188,728 | <0.1% | 700 |
| Доминика | 1 из 188,728 | <0.1% | 700 |
| Фарерские о-ва | 1 из 188,728 | <0.1% | 700 |
| о-в Мэн | 1 из 188,728 | <0.1% | 700 |
| Андорра | 1 из 220,183 | <0.1% | 600 |
| Северные Марианские о-ва | 1 из 220,183 | <0.1% | 600 |
| Бермудские о-ва | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Гернси | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Гибралтар | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Сент-Китс и Невис | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Сен-Мартен | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Тёркс и Кайкос | 1 из 264,220 | <0.1% | 500 |
| Лихтенштейн | 1 из 330,275 | <0.1% | 400 |
| Монако | 1 из 330,275 | <0.1% | 400 |
| Синт-Мартен | 1 из 330,275 | <0.1% | 400 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 1 из 440,366 | <0.1% | 300 |
| Науру | 1 из 440,366 | <0.1% | 300 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 1 из 440,366 | <0.1% | 300 |
| о-ва Кука | 1 из 660,550 | <0.1% | 200 |
| Палау | 1 из 660,550 | <0.1% | 200 |
| Сан-Марино | 1 из 660,550 | <0.1% | 200 |
| Тувалу | 1 из 660,550 | <0.1% | 200 |
| Ангилья | 1 из 1,321,099 | <0.1% | 100 |
| Сен-Бартелеми | 1 из 1,321,099 | <0.1% | 100 |
| Уоллис и Футуна | 1 из 1,321,099 | <0.1% | 100 |
Источник указан: UN WPP 2024 Рождения в 2023 году. «1 из N» — это число рождений в мире, делённое на число рождений в стране и округлённое.