Де можна народитися
З 132 мільйонів людей, народжених у 2023 році, найбільше життів дали Індія (18%), Китай (6.7%), Нігерія (5.7%), Пакистан (5.2%), Індонезія (3.4%), Конго – Кіншаса (3.3%), Ефіопія (3.1%), Сполучені Штати (2.8%), Бангладеш (2.6%), Бразилія (2.0%). З джерела: UN WPP 2024
Усі країни
Клацни заголовок, щоб відсортувати. Очікувана тривалість життя — для хлопчиків і дівчаток разом. Дохід — на людину на рік, у доларах 2021 року; якщо він узятий із моделі, а не з опитування, сторінка країни про це каже.
| Індія | 18% | 1 із 6 | 72.0 | 27.6 | 2,428 доларів |
| Китай | 6.7% | 1 із 15 | 78.0 | 7.2 | 6,631 доларів |
| Нігерія | 5.7% | 1 із 18 | 54.4 | 104.2 | 1,535 доларів |
| Пакистан | 5.2% | 1 із 19 | 67.7 | 59.2 | 1,968 доларів |
| Індонезія | 3.4% | 1 із 29 | 71.1 | 20.5 | 2,979 доларів |
| Конго – Кіншаса | 3.3% | 1 із 30 | 61.8 | 73.4 | 816 доларів |
| Ефіопія | 3.1% | 1 із 32 | 67.3 | 44.6 | 1,619 доларів |
| Сполучені Штати | 2.8% | 1 із 36 | 79.3 | 6.2 | 33,928 доларів |
| Бангладеш | 2.6% | 1 із 38 | 74.7 | 27.6 | 2,864 доларів |
| Бразилія | 2.0% | 1 із 51 | 75.8 | 13.8 | 9,294 доларів |
| Єгипет | 1.8% | 1 із 55 | 71.6 | 17.7 | 3,530 доларів |
| Танзанія | 1.8% | 1 із 56 | 66.9 | 39.0 | 1,629 доларів |
| Мексика | 1.5% | 1 із 65 | 74.9 | 12.4 | 6,960 доларів |
| Філіппіни | 1.4% | 1 із 72 | 69.8 | 27.7 | 2,648 доларів |
| Уганда | 1.3% | 1 із 77 | 68.1 | 38.9 | 1,346 доларів |
| Судан | 1.3% | 1 із 79 | 66.4 | 50.3 | 1,395 доларів |
| Кенія | 1.1% | 1 із 88 | 63.6 | 41.0 | 1,680 доларів |
| Афганістан | 1.1% | 1 із 90 | 66.0 | 56.2 | 1,984 доларів |
| Вʼєтнам | 1.1% | 1 із 95 | 74.5 | 20.2 | 6,313 доларів |
| Ємен | 1.0% | 1 із 95 | 69.2 | 39.8 | 1,811 доларів |
| Ангола | 1.0% | 1 із 96 | 64.5 | 64.3 | 1,922 доларів |
| Росія | 0.98% | 1 із 102 | 73.0 | 4.4 | 15,006 доларів |
| Мозамбік | 0.95% | 1 із 105 | 63.3 | 64.3 | 890 доларів |
| Південно-Африканська Республіка | 0.90% | 1 із 111 | 66.0 | 37.4 | 4,456 доларів |
| Іран | 0.89% | 1 із 113 | 77.7 | 11.6 | 4,666 доларів |
| Ірак | 0.88% | 1 із 114 | 72.2 | 22.8 | 4,730 доларів |
| Нігер | 0.83% | 1 із 121 | 61.2 | 116.0 | 1,322 доларів |
| Туреччина | 0.81% | 1 із 123 | 77.1 | 13.1 | 14,392 доларів |
| Мадагаскар | 0.76% | 1 із 132 | 63.6 | 65.6 | 1,098 доларів |
| Кот-дʼІвуар | 0.75% | 1 із 133 | 62.0 | 67.3 | 2,393 доларів |
| Камерун | 0.72% | 1 із 138 | 63.6 | 67.6 | 2,544 доларів |
| Малі | 0.72% | 1 із 139 | 60.4 | 91.7 | 1,785 доларів |
| Узбекистан | 0.71% | 1 із 140 | 72.4 | 13.6 | 5,466 доларів |
| Алжир | 0.69% | 1 із 146 | 76.3 | 21.2 | 3,950 доларів |
| Мʼянма (Бірма) | 0.68% | 1 із 146 | 66.9 | 39.3 | 2,179 доларів |
| Гана | 0.67% | 1 із 149 | 65.4 | 41.0 | 2,223 доларів |
| Чад | 0.62% | 1 із 161 | 55.1 | 99.7 | 1,660 доларів |
| Сомалі | 0.60% | 1 із 167 | 58.8 | 103.2 | 1,402 доларів |
| Японія | 0.57% | 1 із 176 | 84.6 | 2.3 | 18,820 доларів |
| Буркіна-Фасо | 0.55% | 1 із 181 | 61.0 | 77.1 | 1,632 доларів |
| Німеччина | 0.54% | 1 із 184 | 81.3 | 3.5 | 27,405 доларів |
| Колумбія | 0.53% | 1 із 187 | 77.7 | 11.9 | 6,928 доларів |
| Велика Британія | 0.52% | 1 із 192 | 81.3 | 4.2 | 24,194 доларів |
| Замбія | 0.52% | 1 із 193 | 66.2 | 52.0 | 1,069 доларів |
| Малаві | 0.50% | 1 із 199 | 67.3 | 39.3 | 925 доларів |
| Франція | 0.48% | 1 із 207 | 83.2 | 4.1 | 24,383 доларів |
| Марокко | 0.48% | 1 із 210 | 75.3 | 16.9 | 4,797 доларів |
| Таїланд | 0.45% | 1 із 223 | 76.4 | 8.1 | 7,438 доларів |
| Непал | 0.43% | 1 із 230 | 70.3 | 26.2 | 3,526 доларів |
| Саудівська Аравія | 0.41% | 1 із 242 | 79.1 | 6.2 | 64,482 доларів |
| Перу | 0.41% | 1 із 245 | 77.7 | 14.8 | 4,936 доларів |
| Сенегал | 0.40% | 1 із 248 | 68.8 | 35.6 | 2,452 доларів |
| Сирія | 0.39% | 1 із 253 | 72.0 | 23.1 | 1,883 доларів |
| Аргентина | 0.38% | 1 із 262 | 77.3 | 10.3 | 27,230 доларів |
| Зімбабве | 0.38% | 1 із 266 | 62.5 | 45.7 | 1,970 доларів |
| Гвінея | 0.37% | 1 із 271 | 60.7 | 93.1 | 2,697 доларів |
| Бенін | 0.36% | 1 із 276 | 60.7 | 78.6 | 2,065 доларів |
| Бурунді | 0.35% | 1 із 287 | 63.6 | 48.8 | 960 доларів |
| Малайзія | 0.33% | 1 із 303 | 76.8 | 7.8 | 15,964 доларів |
| Венесуела | 0.32% | 1 із 309 | 72.5 | 18.8 | 4,755 доларів |
| Казахстан | 0.31% | 1 із 323 | 74.2 | 9.5 | 5,803 доларів |
| Руанда | 0.30% | 1 із 334 | 67.6 | 36.8 | 1,787 доларів |
| Італія | 0.29% | 1 із 343 | 83.6 | 2.6 | 20,991 доларів |
| Гватемала | 0.29% | 1 із 350 | 72.5 | 21.4 | 4,567 доларів |
| Камбоджа | 0.27% | 1 із 365 | 70.5 | 22.9 | 6,695 доларів |
| Канада | 0.27% | 1 із 370 | 82.5 | 4.9 | 27,410 доларів |
| Північна Корея | 0.26% | 1 із 386 | 73.5 | 18.0 | – |
| Іспанія | 0.25% | 1 із 392 | 83.6 | 2.9 | 20,020 доларів |
| Південний Судан | 0.25% | 1 із 402 | 57.5 | 99.1 | 854 доларів |
| Шрі-Ланка | 0.25% | 1 із 408 | 77.3 | 6.3 | 3,446 доларів |
| Польща | 0.24% | 1 із 416 | 78.6 | 3.7 | 16,080 доларів |
| Австралія | 0.23% | 1 із 434 | 83.9 | 3.8 | 28,127 доларів |
| Того | 0.22% | 1 із 456 | 62.7 | 58.5 | 2,001 доларів |
| Таджикистан | 0.21% | 1 із 487 | 71.7 | 29.9 | 3,567 доларів |
| Еквадор | 0.20% | 1 із 489 | 77.3 | 11.8 | 6,436 доларів |
| Болівія | 0.20% | 1 із 508 | 68.5 | 41.4 | 8,370 доларів |
| Сьєрра-Леоне | 0.20% | 1 із 510 | 61.8 | 97.2 | 1,765 доларів |
| Гаїті | 0.20% | 1 із 511 | 64.9 | 55.6 | 1,564 доларів |
| Папуа-Нова Гвінея | 0.19% | 1 із 517 | 66.3 | 39.8 | 1,758 доларів |
| Центральноафриканська Республіка | 0.18% | 1 із 553 | 57.3 | 94.5 | 1,008 доларів |
| Південна Корея | 0.18% | 1 із 559 | 84.1 | 2.8 | 24,553 доларів |
| Йорданія | 0.18% | 1 із 560 | 77.9 | 13.7 | 5,459 доларів |
| Гондурас | 0.18% | 1 із 565 | 72.8 | 15.4 | 3,999 доларів |
| Україна | 0.16% | 1 із 623 | 73.4 | 7.0 | 5,292 доларів |
| Домініканська Республіка | 0.15% | 1 із 650 | 73.7 | 31.7 | 7,395 доларів |
| Конго – Браззавіль | 0.14% | 1 із 698 | 65.8 | 39.9 | 1,539 доларів |
| Румунія | 0.14% | 1 із 720 | 75.9 | 5.9 | 11,919 доларів |
| Чилі | 0.13% | 1 із 750 | 81.1 | 5.0 | 12,252 доларів |
| Мавританія | 0.13% | 1 із 764 | 68.5 | 38.0 | 2,679 доларів |
| Ізраїль | 0.13% | 1 із 767 | 82.3 | 3.9 | 16,340 доларів |
| Ліберія | 0.13% | 1 із 777 | 62.1 | 71.2 | 1,734 доларів |
| Нідерланди | 0.13% | 1 із 787 | 82.1 | 3.9 | 28,209 доларів |
| Туніс | 0.13% | 1 із 788 | 76.4 | 10.7 | 5,897 доларів |
| Лаос | 0.12% | 1 із 810 | 69.0 | 38.9 | 2,805 доларів |
| Туркменістан | 0.12% | 1 із 825 | 69.8 | 39.5 | 8,025 доларів |
| Киргизстан | 0.11% | 1 із 876 | 71.6 | 17.0 | 2,697 доларів |
| Палестинські території | 0.11% | 1 із 902 | 65.5 | 26.1 | 5,482 доларів |
| Парагвай | 0.10% | 1 із 966 | 73.9 | 16.8 | 7,425 доларів |
| Тайвань | 0.10% | 1 із 998 | 80.5 | 4.2 | 20,297 доларів |
| Нікарагуа | 0.10% | 1 із 999 | 74.8 | 14.7 | 5,264 доларів |
| Азербайджан | <0.1% | 1 із 1,056 | 74.3 | 17.5 | 8,723 доларів |
| Лівія | <0.1% | 1 із 1,062 | 69.3 | 32.5 | 12,477 доларів |
| Обʼєднані Арабські Емірати | <0.1% | 1 із 1,270 | 83.1 | 6.0 | 28,640 доларів |
| Бельгія | <0.1% | 1 із 1,299 | 82.0 | 3.9 | 25,522 доларів |
| Сальвадор | <0.1% | 1 із 1,329 | 71.8 | 11.4 | 5,641 доларів |
| Еритрея | <0.1% | 1 із 1,333 | 68.5 | 35.3 | – |
| Швеція | <0.1% | 1 із 1,349 | 83.2 | 2.4 | 22,934 доларів |
| Куба | <0.1% | 1 із 1,378 | 78.0 | 5.7 | – |
| Ліван | <0.1% | 1 із 1,417 | 77.7 | 18.5 | 3,624 доларів |
| Чехія | <0.1% | 1 із 1,439 | 79.7 | 2.7 | 15,823 доларів |
| Португалія | <0.1% | 1 із 1,526 | 82.2 | 3.2 | 14,990 доларів |
| Угорщина | <0.1% | 1 із 1,547 | 76.9 | 3.9 | 10,799 доларів |
| Оман | <0.1% | 1 із 1,552 | 80.2 | 10.4 | 37,794 доларів |
| Швейцарія | <0.1% | 1 із 1,578 | 83.9 | 3.6 | 31,729 доларів |
| Гамбія | <0.1% | 1 із 1,609 | 65.8 | 44.0 | 2,588 доларів |
| Австрія | <0.1% | 1 із 1,713 | 81.8 | 3.5 | 29,795 доларів |
| Намібія | <0.1% | 1 із 1,722 | 67.2 | 36.9 | 3,865 доларів |
| Греція | <0.1% | 1 із 1,793 | 81.7 | 3.8 | 12,498 доларів |
| Панама | <0.1% | 1 із 1,848 | 79.6 | 16.1 | 9,973 доларів |
| Габон | <0.1% | 1 із 1,923 | 68.4 | 37.4 | 5,034 доларів |
| Білорусь | <0.1% | 1 із 2,032 | 74.2 | 2.4 | 7,795 доларів |
| Монголія | <0.1% | 1 із 2,032 | 71.7 | 12.8 | 5,542 доларів |
| Гвінея-Бісау | <0.1% | 1 із 2,042 | 64.0 | 69.4 | 1,659 доларів |
| Болгарія | <0.1% | 1 із 2,110 | 75.6 | 5.7 | 14,385 доларів |
| Ботсвана | <0.1% | 1 із 2,155 | 69.1 | 37.6 | 4,793 доларів |
| Сербія | <0.1% | 1 із 2,209 | 76.7 | 5.0 | 8,797 доларів |
| Нова Зеландія | <0.1% | 1 із 2,232 | 82.1 | 5.4 | 49,593 доларів |
| Данія | <0.1% | 1 із 2,286 | 81.9 | 3.4 | 26,526 доларів |
| Лесото | <0.1% | 1 із 2,372 | 57.2 | 71.6 | 1,661 доларів |
| Екваторіальна Гвінея | <0.1% | 1 із 2,415 | 63.8 | 70.6 | 3,114 доларів |
| Ірландія | <0.1% | 1 із 2,479 | 82.4 | 3.3 | 21,592 доларів |
| Словаччина | <0.1% | 1 із 2,526 | 78.2 | 5.5 | 9,288 доларів |
| Коста-Рика | <0.1% | 1 із 2,541 | 80.7 | 7.6 | 10,431 доларів |
| Норвегія | <0.1% | 1 із 2,565 | 83.2 | 2.4 | 31,661 доларів |
| Кувейт | <0.1% | 1 із 2,680 | 80.5 | 8.5 | 47,790 доларів |
| Сінгапур | <0.1% | 1 із 2,781 | 83.6 | 2.2 | 130,297 доларів |
| Грузія | <0.1% | 1 із 3,016 | 74.2 | 9.2 | 3,718 доларів |
| Фінляндія | <0.1% | 1 із 3,030 | 81.9 | 2.5 | 23,529 доларів |
| Гонконг | <0.1% | 1 із 3,199 | 85.4 | 1.8 | 64,388 доларів |
| Вірменія | <0.1% | 1 із 3,807 | 75.4 | 9.8 | 3,230 доларів |
| Уругвай | <0.1% | 1 із 3,955 | 78.0 | 6.8 | 12,510 доларів |
| Ямайка | <0.1% | 1 із 4,003 | 71.4 | 19.4 | 7,556 доларів |
| Молдова | <0.1% | 1 із 4,003 | 70.9 | 13.9 | 4,938 доларів |
| Хорватія | <0.1% | 1 із 4,207 | 78.5 | 4.0 | 15,094 доларів |
| Тимор-Лешті | <0.1% | 1 із 4,317 | 67.7 | 46.6 | 1,350 доларів |
| Есватіні | <0.1% | 1 із 4,463 | 64.0 | 49.6 | 2,549 доларів |
| Катар | <0.1% | 1 із 4,478 | 82.5 | 5.0 | 32,536 доларів |
| Албанія | <0.1% | 1 із 4,587 | 79.5 | 9.5 | 6,751 доларів |
| Боснія і Герцеговина | <0.1% | 1 із 5,370 | 77.6 | 6.0 | 7,271 доларів |
| Комори | <0.1% | 1 із 5,414 | 66.8 | 46.6 | 2,796 доларів |
| Джибуті | <0.1% | 1 із 5,528 | 65.9 | 50.3 | 2,747 доларів |
| Соломонові Острови | <0.1% | 1 із 6,145 | 70.6 | 17.8 | 1,385 доларів |
| Литва | <0.1% | 1 із 6,173 | 75.8 | 3.2 | 16,983 доларів |
| Косово | <0.1% | 1 із 6,444 | 77.9 | 9.0 | 4,928 доларів |
| Бахрейн | <0.1% | 1 із 6,740 | 81.3 | 6.3 | 57,820 доларів |
| Пуерто-Рико | <0.1% | 1 із 6,990 | 81.5 | 6.0 | 42,838 доларів |
| Словенія | <0.1% | 1 із 7,380 | 81.5 | 2.2 | 19,969 доларів |
| Північна Македонія | <0.1% | 1 із 7,817 | 77.3 | 5.7 | 6,772 доларів |
| Гаяна | <0.1% | 1 із 7,864 | 70.1 | 25.7 | 24,266 доларів |
| Фіджі | <0.1% | 1 із 7,958 | 67.3 | 28.8 | 3,145 доларів |
| Тринідад і Тобаго | <0.1% | 1 із 8,206 | 73.5 | 16.0 | 13,581 доларів |
| Кіпр | <0.1% | 1 із 9,111 | 81.6 | 3.6 | 23,132 доларів |
| Латвія | <0.1% | 1 із 9,304 | 75.9 | 3.6 | 14,607 доларів |
| Реюньйон | <0.1% | 1 із 11,009 | 83.3 | 6.4 | – |
| Маврикій | <0.1% | 1 із 11,196 | 75.0 | 14.2 | 6,979 доларів |
| Майотта | <0.1% | 1 із 11,796 | 76.1 | 11.3 | – |
| Естонія | <0.1% | 1 із 12,010 | 78.9 | 2.0 | 15,986 доларів |
| Суринам | <0.1% | 1 із 12,120 | 73.6 | 16.1 | 6,925 доларів |
| Бутан | <0.1% | 1 із 13,211 | 73.1 | 22.7 | 7,108 доларів |
| Західна Сахара | <0.1% | 1 із 14,679 | 71.6 | 28.2 | – |
| Вануату | <0.1% | 1 із 14,679 | 71.6 | 17.7 | 2,080 доларів |
| Французька Гвіана | <0.1% | 1 із 17,157 | 77.0 | 11.1 | – |
| Беліз | <0.1% | 1 із 17,853 | 73.6 | 10.4 | 7,856 доларів |
| Чорногорія | <0.1% | 1 із 18,873 | 76.9 | 3.3 | 8,662 доларів |
| Люксембург | <0.1% | 1 із 19,146 | 82.2 | 6.8 | 38,725 доларів |
| Сан-Томе і Принсіпі | <0.1% | 1 із 20,325 | 69.9 | 13.7 | 2,980 доларів |
| Кабо-Верде | <0.1% | 1 із 20,642 | 76.0 | 11.8 | 3,888 доларів |
| Бруней | <0.1% | 1 із 21,308 | 75.4 | 9.7 | 76,617 доларів |
| Мальдіви | <0.1% | 1 із 22,778 | 81.2 | 5.2 | 6,612 доларів |
| Самоа | <0.1% | 1 із 24,020 | 71.8 | 15.6 | 4,854 доларів |
| Макао | <0.1% | 1 із 29,358 | 82.9 | 3.0 | 104,815 доларів |
| Багамські Острови | <0.1% | 1 із 30,723 | 74.5 | 12.7 | 35,221 доларів |
| Ісландія | <0.1% | 1 із 30,723 | 82.7 | 1.6 | 26,178 доларів |
| Гваделупа | <0.1% | 1 із 31,455 | 81.7 | 9.2 | – |
| Мальта | <0.1% | 1 із 31,455 | 83.3 | 7.7 | 23,754 доларів |
| Нова Каледонія | <0.1% | 1 із 32,222 | 78.7 | 11.8 | – |
| Мартиніка | <0.1% | 1 із 35,705 | 82.4 | 8.9 | – |
| Кірибаті | <0.1% | 1 із 38,856 | 66.4 | 54.8 | 3,298 доларів |
| Барбадос | <0.1% | 1 із 41,284 | 76.0 | 10.5 | 7,057 доларів |
| Французька Полінезія | <0.1% | 1 із 42,616 | 84.1 | 6.1 | – |
| Гуам | <0.1% | 1 із 45,555 | 77.3 | 13.3 | – |
| Мікронезія | <0.1% | 1 із 52,844 | 67.2 | 22.8 | 2,326 доларів |
| Тонга | <0.1% | 1 із 55,046 | 72.8 | 10.7 | 4,666 доларів |
| Сент-Люсія | <0.1% | 1 із 66,055 | 72.7 | 17.2 | 14,083 доларів |
| Сейшельські Острови | <0.1% | 1 із 77,712 | 73.1 | 14.3 | 7,648 доларів |
| Кюрасао | <0.1% | 1 із 94,364 | 76.6 | 10.2 | 27,618 доларів |
| Гренада | <0.1% | 1 із 94,364 | 75.3 | 16.1 | 7,763 доларів |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | <0.1% | 1 із 110,092 | 71.4 | 14.7 | 17,858 доларів |
| Антигуа і Барбуда | <0.1% | 1 із 120,100 | 77.3 | 9.3 | 28,712 доларів |
| Аруба | <0.1% | 1 із 132,110 | 76.2 | 14.3 | 42,783 доларів |
| Віргінські Острови (США) | <0.1% | 1 із 132,110 | 75.8 | 5.8 | 46,479 доларів |
| Кайманові Острови | <0.1% | 1 із 146,789 | 80.4 | 1.6 | 79,581 доларів |
| Джерсі | <0.1% | 1 із 146,789 | 79.7 | 10.0 | – |
| Гренландія | <0.1% | 1 із 165,137 | 70.2 | 11.7 | 71,038 доларів |
| Маршаллові Острови | <0.1% | 1 із 165,137 | 67.0 | 27.8 | 4,934 доларів |
| Американське Самоа | <0.1% | 1 із 188,728 | 72.9 | 10.6 | – |
| Домініка | <0.1% | 1 із 188,728 | 71.3 | 32.7 | 18,278 доларів |
| Фарерські Острови | <0.1% | 1 із 188,728 | 80.3 | 7.7 | 71,828 доларів |
| Острів Мен | <0.1% | 1 із 188,728 | 80.9 | 13.5 | – |
| Андорра | <0.1% | 1 із 220,183 | 84.1 | 6.1 | 64,631 доларів |
| Північні Маріанські Острови | <0.1% | 1 із 220,183 | 78.9 | 6.2 | – |
| Бермудські Острови | <0.1% | 1 із 264,220 | 82.2 | 2.4 | 102,269 доларів |
| Гернсі | <0.1% | 1 із 264,220 | 83.2 | 6.7 | – |
| Гібралтар | <0.1% | 1 із 264,220 | 83.4 | 10.5 | – |
| Сент-Кітс і Невіс | <0.1% | 1 із 264,220 | 72.2 | 14.9 | 30,617 доларів |
| Сен-Мартен | <0.1% | 1 із 264,220 | 80.2 | 9.6 | – |
| Острови Теркс і Кайкос | <0.1% | 1 із 264,220 | 78.0 | 5.8 | 31,839 доларів |
| Ліхтенштейн | <0.1% | 1 із 330,275 | 83.5 | 6.5 | – |
| Монако | <0.1% | 1 із 330,275 | 86.4 | 4.6 | – |
| Сінт-Мартен | <0.1% | 1 із 330,275 | 76.5 | 14.9 | 46,571 доларів |
| Карибські Нідерланди | <0.1% | 1 із 440,366 | 77.6 | 12.7 | – |
| Науру | <0.1% | 1 із 440,366 | 62.1 | 25.8 | 3,472 доларів |
| Британські Віргінські острови | <0.1% | 1 із 440,366 | 77.2 | 12.7 | – |
| Острови Кука | <0.1% | 1 із 660,550 | 75.4 | 6.7 | – |
| Палау | <0.1% | 1 із 660,550 | 69.4 | 22.0 | 16,487 доларів |
| Сан-Марино | <0.1% | 1 із 660,550 | 85.6 | 1.4 | 70,952 доларів |
| Тувалу | <0.1% | 1 із 660,550 | 67.2 | 19.7 | 4,905 доларів |
| Ангілья | <0.1% | 1 із 1,321,099 | 79.3 | 5.7 | – |
| Сен-Бартелемі | <0.1% | 1 із 1,321,099 | 84.1 | 6.1 | – |
| Уолліс і Футуна | <0.1% | 1 із 1,321,099 | 78.6 | 12.9 | – |
З джерела: UN WPP 2024 Народження, очікувана тривалість життя й смерті до 5 років. Дохід: З джерела: World Bank PIP і З джерела: World Bank WDI.